Best Available Room Only
- Free Parking
- Free Wifi
- Taxes Included
- FREE cancellation
- No deposit
- No Deposit
Best Available Rate including WiFi, car parking, and VAT
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Wed 05 Feb$98 | Thu 06 Feb$98 | Fri 07 Feb$111 | Sat 08 Feb$135 | Sun 09 Feb$135 | Mon 10 Feb$111 | Tue 11 Feb$111 | 1 | |||||||||
1 Standard Twin | Wed 05 Feb$111 | Thu 06 Feb$111 | Fri 07 Feb$123 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$148 | Mon 10 Feb$123 | Tue 11 Feb$123 | 1 | |||||||||
1 Standard Double | Wed 05 Feb$111 | Thu 06 Feb$111 | Fri 07 Feb$123 | Sat 08 Feb$148 | Sun 09 Feb$148 | Mon 10 Feb$123 | Tue 11 Feb$123 | 1 | |||||||||
1 Club Room | Wed 05 Feb$135 | Thu 06 Feb$135 | Fri 07 Feb$148 | Sat 08 Feb$173 | Sun 09 Feb$173 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb | 1 | |||||||||
1 Executive Double | Wed 05 Feb$160 | Thu 06 Feb$160 | Fri 07 Feb$173 | Sat 08 Feb$198 | Sun 09 Feb$198 | Mon 10 Feb$173 | Tue 11 Feb$173 | 1 |
Best Available Bed and Breakfast Rate
- Free Parking
- Free Wifi
- Taxes Included
- FREE cancellation
- No deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Best Available Rate including full traditional breakfast, WiFi, car parking and VAT
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Wed 05 Feb$111 | Thu 06 Feb$111 | Fri 07 Feb$123 | Sat 08 Feb$148 | Sun 09 Feb$148 | Mon 10 Feb$123 | Tue 11 Feb$123 | 1 | |||||||||
1 Standard Twin | Wed 05 Feb$123 | Thu 06 Feb$123 | Fri 07 Feb$135 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$160 | Mon 10 Feb$135 | Tue 11 Feb$135 | 1 | |||||||||
1 Standard Double | Wed 05 Feb$123 | Thu 06 Feb$123 | Fri 07 Feb$135 | Sat 08 Feb$160 | Sun 09 Feb$160 | Mon 10 Feb$135 | Tue 11 Feb$135 | 1 | |||||||||
1 Club Room | Wed 05 Feb$148 | Thu 06 Feb$148 | Fri 07 Feb$160 | Sat 08 Feb$185 | Sun 09 Feb$185 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb | 1 | |||||||||
1 Executive Double | Wed 05 Feb$173 | Thu 06 Feb$173 | Fri 07 Feb$185 | Sat 08 Feb$210 | Sun 09 Feb$210 | Mon 10 Feb$185 | Tue 11 Feb$185 | 1 |
Stay 1 Night Bed & Breakfast and park for 4 days
- Parking included
- Free Wifi
- Taxes Included
- FREE cancellation
- No deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Best Available Rate including full traditional breakfast, WiFi, car parking for 4 days and VAT.
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Wed 05 Feb$137 | Thu 06 Feb$137 | Fri 07 Feb$149 | Sat 08 Feb$174 | Sun 09 Feb$174 | Mon 10 Feb$149 | Tue 11 Feb$149 | 1 | |||||||||
1 Standard Twin | Wed 05 Feb$149 | Thu 06 Feb$149 | Fri 07 Feb$162 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$186 | Mon 10 Feb$162 | Tue 11 Feb$162 | 1 | |||||||||
1 Standard Double | Wed 05 Feb$149 | Thu 06 Feb$149 | Fri 07 Feb$162 | Sat 08 Feb$186 | Sun 09 Feb$186 | Mon 10 Feb$162 | Tue 11 Feb$162 | 1 | |||||||||
1 Club Room | Wed 05 Feb$174 | Thu 06 Feb$174 | Fri 07 Feb$186 | Sat 08 Feb$211 | Sun 09 Feb$211 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb | 1 | |||||||||
1 Executive Double | Wed 05 Feb$199 | Thu 06 Feb$199 | Fri 07 Feb$211 | Sat 08 Feb$236 | Sun 09 Feb$236 | Mon 10 Feb$211 | Tue 11 Feb$211 | 1 |
Special Offer, DBB with a complimentary drink
- Free Parking
- Free Wi-Fi
- Taxes Included
- No deposit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy an overnight stay with breakfast, a £25 per person allowance for dinner and a complimentary drink (glass of house wine, pint of beer or a soft drink). Free late checkout (until 12 noon) - worth £20.00
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Wed 05 Feb$142 | Thu 06 Feb$142 | Fri 07 Feb$154 | Sat 08 Feb$179 | Sun 09 Feb$179 | Mon 10 Feb$154 | Tue 11 Feb$154 | 1 | |||||||||
1 Standard Twin | Wed 05 Feb$198 | Thu 06 Feb$198 | Fri 07 Feb$210 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$235 | Mon 10 Feb$210 | Tue 11 Feb$210 | 1 | |||||||||
1 Standard Double | Wed 05 Feb$198 | Thu 06 Feb$198 | Fri 07 Feb$210 | Sat 08 Feb$235 | Sun 09 Feb$235 | Mon 10 Feb$210 | Tue 11 Feb$210 | 1 | |||||||||
1 Club Room | Wed 05 Feb$222 | Thu 06 Feb$222 | Fri 07 Feb$235 | Sat 08 Feb$260 | Sun 09 Feb$260 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb | 1 | |||||||||
1 Executive Double | Wed 05 Feb$247 | Thu 06 Feb$247 | Fri 07 Feb$260 | Sat 08 Feb$284 | Sun 09 Feb$284 | Mon 10 Feb$260 | Tue 11 Feb$260 | 1 |
Stay 1 Night Bed & Breakfast and park for 7 days
- Parking included
- Free Wifi
- Taxes Included
- FREE cancellation
- No deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Best Available Rate including full traditional breakfast, WiFi, car parking for 7 days and VAT.
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Wed 05 Feb$163 | Thu 06 Feb$163 | Fri 07 Feb$175 | Sat 08 Feb$200 | Sun 09 Feb$200 | Mon 10 Feb$175 | Tue 11 Feb$175 | 1 | |||||||||
1 Standard Twin | Wed 05 Feb$175 | Thu 06 Feb$175 | Fri 07 Feb$188 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$212 | Mon 10 Feb$188 | Tue 11 Feb$188 | 1 | |||||||||
1 Standard Double | Wed 05 Feb$175 | Thu 06 Feb$175 | Fri 07 Feb$188 | Sat 08 Feb$212 | Sun 09 Feb$212 | Mon 10 Feb$188 | Tue 11 Feb$188 | 1 | |||||||||
1 Club Room | Wed 05 Feb$200 | Thu 06 Feb$200 | Fri 07 Feb$212 | Sat 08 Feb$237 | Sun 09 Feb$237 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb | 1 | |||||||||
1 Executive Double | Wed 05 Feb$225 | Thu 06 Feb$225 | Fri 07 Feb$237 | Sat 08 Feb$262 | Sun 09 Feb$262 | Mon 10 Feb$237 | Tue 11 Feb$237 | 1 |
Book Early, Save 10% Room Only
- Free Parking
- Free Wifi
- Taxes Included
- No deposit
Discounted Early Booking Rate including WiFi, car parking and VAT. Full non-refundable payment taken at the time of booking.
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb | Mon 10 Feb$100 | Tue 11 Feb$100 | 1 Not available | |||||||||
1 Standard Double | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb | Mon 10 Feb$111 | Tue 11 Feb$111 | 1 Not available | |||||||||
1 Standard Twin | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb | Mon 10 Feb$111 | Tue 11 Feb$111 | 1 Not available | |||||||||
1 Executive Double | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb | Mon 10 Feb$155 | Tue 11 Feb$155 | 1 Not available |
Book Early, Save 10% on Bed & Breakfast
- Free Parking
- Free Wifi
- Taxes Included
- No deposit
- Breakfast included
Early Booking Discounted rate including full traditional breakfast, WiFi, car parking and VAT. Full non-refundable payment taken at the time of booking.
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb | Mon 10 Feb$111 | Tue 11 Feb$111 | 1 Not available | |||||||||
1 Standard Double | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb | Mon 10 Feb$122 | Tue 11 Feb$122 | 1 Not available | |||||||||
1 Standard Twin | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb | Mon 10 Feb$122 | Tue 11 Feb$122 | 1 Not available | |||||||||
1 Executive Double | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb | Mon 10 Feb$178 | Tue 11 Feb$178 | 1 Not available |
Winter Warmer offer - stay for 2 nights or more
- Free Parking
- Free Wifi
- Taxes Included
- FREE cancellation
- No deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy our Best Available Rate including full traditional breakfast, WiFi, car parking and VAT. Have the following on us: Free hot drink & cake per person Voucher for 10% off dinner per person Late check-out - worth £25
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Wed 05 Feb$111 | Thu 06 Feb$111 | Fri 07 Feb$123 | Sat 08 Feb$148 | Sun 09 Feb$148 | Mon 10 Feb$123 | Tue 11 Feb$123 | 1 | |||||||||
1 Standard Twin | Wed 05 Feb$123 | Thu 06 Feb$123 | Fri 07 Feb$135 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$160 | Mon 10 Feb$135 | Tue 11 Feb$135 | 1 | |||||||||
1 Standard Double | Wed 05 Feb$123 | Thu 06 Feb$123 | Fri 07 Feb$135 | Sat 08 Feb$160 | Sun 09 Feb$160 | Mon 10 Feb$135 | Tue 11 Feb$135 | 1 | |||||||||
1 Club Room | Wed 05 Feb$148 | Thu 06 Feb$148 | Fri 07 Feb$160 | Sat 08 Feb$185 | Sun 09 Feb$185 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb | 1 | |||||||||
1 Executive Double | Wed 05 Feb$173 | Thu 06 Feb$173 | Fri 07 Feb$185 | Sat 08 Feb$210 | Sun 09 Feb$210 | Mon 10 Feb$185 | Tue 11 Feb$185 | 1 |