Special Offers
Special Offers
Stay 1 Night Bed & Breakfast and park for 4 days
- Parking included
- Free Wifi
- Taxes Included
- FREE cancellation
- No deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Best Available Rate including full traditional breakfast, WiFi, car parking for 4 days and VAT.
Available rooms | Arrival | Depart | Sat, 25 Jan 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Sat 25 Jan$174 | Sun 26 Jan$124 | Mon 27 Jan$136 | Tue 28 Jan$136 | Wed 29 Jan$136 | Thu 30 Jan$124 | Fri 31 Jan$124 | 1 | |||||||||
1 Standard Double | Sat 25 Jan$186 | Sun 26 Jan$136 | Mon 27 Jan$149 | Tue 28 Jan$149 | Wed 29 Jan$149 | Thu 30 Jan$136 | Fri 31 Jan$136 | 1 | |||||||||
1 Standard Twin | Sat 25 Jan$186 | Sun 26 Jan$136 | Mon 27 Jan$149 | Tue 28 Jan$149 | Wed 29 Jan$149 | Thu 30 Jan$136 | Fri 31 Jan$136 | 1 | |||||||||
1 Club Room | Sat 25 Jan$211 | Sun 26 Jan$161 | Mon 27 Jan$174 | Tue 28 Jan$174 | Wed 29 Jan$174 | Thu 30 Jan$161 | Fri 31 Jan$161 | 1 | |||||||||
1 Executive Double | Sat 25 Jan$236 | Sun 26 Jan$186 | Mon 27 Jan$198 | Tue 28 Jan$198 | Wed 29 Jan | Thu 30 Jan$186 | Fri 31 Jan$186 | 1 |
Special Offer, DBB with a complimentary drink
- Free Parking
- Free Wi-Fi
- Taxes Included
- No deposit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy an overnight stay with breakfast, a £25 per person allowance for dinner and a complimentary drink (glass of house wine, pint of beer or a soft drink). Free late checkout (until 12 noon) - worth £20.00
Available rooms | Arrival | Depart | Sat, 25 Jan 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Sat 25 Jan$179 | Sun 26 Jan$129 | Mon 27 Jan$141 | Tue 28 Jan$141 | Wed 29 Jan$141 | Thu 30 Jan$129 | Fri 31 Jan$129 | 1 | |||||||||
1 Standard Double | Sat 25 Jan$234 | Sun 26 Jan$185 | Mon 27 Jan$197 | Tue 28 Jan$197 | Wed 29 Jan$197 | Thu 30 Jan$185 | Fri 31 Jan$185 | 1 | |||||||||
1 Standard Twin | Sat 25 Jan$234 | Sun 26 Jan$185 | Mon 27 Jan$197 | Tue 28 Jan$197 | Wed 29 Jan$197 | Thu 30 Jan$185 | Fri 31 Jan$185 | 1 | |||||||||
1 Club Room | Sat 25 Jan$259 | Sun 26 Jan$210 | Mon 27 Jan$222 | Tue 28 Jan$222 | Wed 29 Jan$222 | Thu 30 Jan$210 | Fri 31 Jan$210 | 1 | |||||||||
1 Executive Double | Sat 25 Jan$284 | Sun 26 Jan$234 | Mon 27 Jan$247 | Tue 28 Jan$247 | Wed 29 Jan | Thu 30 Jan$234 | Fri 31 Jan$234 | 1 |
Stay 1 Night Bed & Breakfast and park for 7 days
- Parking included
- Free Wifi
- Taxes Included
- FREE cancellation
- No deposit
- No Deposit
- Breakfast included
Best Available Rate including full traditional breakfast, WiFi, car parking for 7 days and VAT.
Available rooms | Arrival | Depart | Sat, 25 Jan 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Single Room | Sat 25 Jan$200 | Sun 26 Jan$150 | Mon 27 Jan$163 | Tue 28 Jan$163 | Wed 29 Jan$163 | Thu 30 Jan$150 | Fri 31 Jan$150 | 1 | |||||||||
1 Standard Double | Sat 25 Jan$212 | Sun 26 Jan$163 | Mon 27 Jan$175 | Tue 28 Jan$175 | Wed 29 Jan$175 | Thu 30 Jan$163 | Fri 31 Jan$163 | 1 | |||||||||
1 Standard Twin | Sat 25 Jan$212 | Sun 26 Jan$163 | Mon 27 Jan$175 | Tue 28 Jan$175 | Wed 29 Jan$175 | Thu 30 Jan$163 | Fri 31 Jan$163 | 1 | |||||||||
1 Club Room | Sat 25 Jan$237 | Sun 26 Jan$187 | Mon 27 Jan$200 | Tue 28 Jan$200 | Wed 29 Jan$200 | Thu 30 Jan$187 | Fri 31 Jan$187 | 1 | |||||||||
1 Executive Double | Sat 25 Jan$262 | Sun 26 Jan$212 | Mon 27 Jan$225 | Tue 28 Jan$225 | Wed 29 Jan | Thu 30 Jan$212 | Fri 31 Jan$212 | 1 |